Синус лифтинг
Синус лифтинг зубов в Казани осуществляется в стоматологическом центре «Булгар-Стом», сотрудниками которого являются настоящие профессионалы в сфере стоматологии. Относится данная процедура к костной пластике и назначается тем пациентам, которым необходимо поставить имплант, но для его установки не хватает костной ткани. Зачастую её высота меньше именно по бокам на верхней челюсти из-за чего не получается внедрить протез. Операция синус лифтинга, в процессе которой используется костнозамещяющий или остеопластический материал позволяет исправить этот недостаток и успешно провести установку зубных имплантов.
ХИРУРГИЯ | ||
2.01 | Консультация врача - имплантолога с РКТ | 700 |
2.02 | Анестезия проводниковая | 400 |
2.03 | Удаление зуба (без стоимости материала) | 1 000 |
2.04 | Удаление зуба сложное (без стоимости материала) | 1 700 |
2.05 | Удаление зуба атипичное / под имплантацию (без стоимости материала) | 2 200 |
2.06 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности (без стоимости материала) | 800 |
2.07 | Ревизия лунки, альвеолярного отростка под имплантацию (без стоимости материала) | 1 300 |
2.08 | Удаление дистопированного зуба I-ой категории сложности (без стоимости материала) | 2 500 |
2.09 | Удаление ретенированного зуба I-ой категории сложности (без стоимости материала) | 3 200 |
2.10 | Удаление дистопированного зуба II-ой, III-й категории сложности (без стоимости материала) | 4 200 |
2.11 | Удаление ретенированного II-ой, III-й категории сложности (без стоимости материала) | 5 200 |
2.12 | Ревизия лунки при альвеолите | 900 |
2.13 | Реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 3 000 |
2.14 | Гемисекция или ампутация корня | 4 200 |
2.15 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов(резцов) | 3 200 |
2.16 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня 1-го премоляра | 3 700 |
2.17 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня 1-го моляра | 4 200 |
2.18 | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 1 100 |
2.19 | Периостотомия | 1 100 |
2.20 | Операция удаление экзостозов (в области одного зуба) | 1 100 |
2.21 | Удаление камней из протока слюнных желез | 8 500 |
2.22 | Вскрытие абсцесса | 2 000 |
2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований полости рта | 5 300 |
2.24 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов - легкая степень | 500 |
2.25 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов - средняя степень | 600 |
2.26 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов - тяжелая степень | 700 |
2.27 | Медикаментозная обработка карманов в области одного зуба | 200 |
2.28 | Снятие зубодесневых шин | 5 300 |
2.29 | Открытый кюретаж в области одного зуба - легкая степень | 500 |
2.30 | Открытый кюретаж в области одного зуба - средняя степень | 600 |
2.31 | Открытый кюретаж в области одного зуба - тяжелая степень | 700 |
2.32 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 800 |
2.33 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 4 800 |
2.34 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала и мембраны - направленная тканевая регенерация на один зуб, консервация лунки (бсм) | 6 000 |
2.35 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 3 600 |
2.36 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 16 000 |
2.37 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 12 000 |
2.38 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 16 000 |
2.39 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 17 000 |
2.40 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 16 000 |
2.41 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 17 000 |
2.42 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области резцов (без стоиости материала) | 2 000 |
2.43 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области премоляров (без стоиости материала) | 3 000 |
2.44 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области моляров (без стоиости материала) | 4 000 |
2.45 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 13 000 |
2.46 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 12 000 |
2.47 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 15 000 |
2.48 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи "синус-лифтинг" (без стоимости материала) | 20 000 |
2.49 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта (без стоимости материала) | 10 000 |
2.50 | Гайморотомия ( цистоэктомия, ревизия верхнечелюстной пазухи ) без тоимости материала | 10 000 |
2.51 | Взятие ССТ (Свободного соединительнотканного трансплантата) | 5 000 |
2.52 | Взятик СДТ (Свободного соединительного трансплантата) | 5 000 |
2.53 | Забор костного аутотрансплантата | 12 000 |
2.54 | Увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1 200 |
2.55 | Z-Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 7 500 |
2.56 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 8 500 |
2.57 | Наложение кругового шва (одного) | 150 |
2.58 | Косметический шов (внутридермальный) 1,0 см | 1 000 |
2.59 | Послеоперационная перевязка ("Alvogil", "Альвостаз", гемостатическая губка, снятие швов ) | 300 |
2.60 | Использование костного скребка | 4 800 |
2.61 | Использование пина - винта для фиксации мембраны(1 шт) | 3 500 |
2.62 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 25 000 |
2.63 | Титановая микропластина | 5 000 |
2.64 | Титановая сетка | 20 000 |
2.65 | Винт для титановой сетки | 4 000 |
2.66 | Викрил | 1 500 |
2.67 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 25 000 |
Имплантаты | ||
2.68 | ADIN стандарт (Израиль) | 19 000 |
2.69 | ADIN-NP-3,0 mm (Израиль) | 20 000 |
2.70 | Имплантат SIC (Швейцария) | 32 000 |
2.71 | Имплантат OSTEM (Ю.Корея) | 24 000 |
2.72 | Имплантат OSTEM (США) Hiossen ET III SA | 26 000 |
2.73 | Имплантат SUPERLINE (США) | 28 000 |
2.74 | Ортодонтический миниимплант (США) | 20 000 |
2.75 | Ортодонтический миниимплант (Корея) | 10 000 |
2.76 | Установка формирователя десны | 2 400 |
2.77 | Утановка 4 имплантатов по концепции All-ON-4 | 120 000 |
2.78 | Утановка 6 имплантатов по концепции All-ON-6 | 180 000 |
Остеопластические материалы | ||
2.79 | Мембрана коллагеновая 15х20 | 12 500 |
2.80 | Мембрана коллагеновая 20х30 | 18 500 |
2.81 | Мембрана коллагеновая 30х50 | 28 000 |
2.82 | Мембрана коллагеновая 50х60 | 30 000 |
2.83 | Мембрана не резорбируемая 12х24 | 11 500 |
2.84 | Мембрана не резорбируемая 25х30 | 15 500 |
2.85 | Мембрана не резорбируемая 14х24 Ti | 25 000 |
2.86 | Мембрана не резорбируемая 20x25 Ti | 28 000 |
2.87 | Мембрана не резорбируемая 30x40 Ti | 33 000 |
2.88 | Мембрана не резорбируемая 40x50 Ti | 40 000 |
2.89 | Титановая мембрана с основанием на имплантате | 15 000 |
2.90 | Цилиндрический колагеновый блок 6х5 | 11 500 |
2.91 | Цилиндрический колагеновый блок 6х10 | 15 500 |
2.92 | Цилиндрический колагеновый блок 10х20 | 21 500 |
2.93 | Костные гранулы 0.25 | 9 000 |
2.94 | Костные гранулы 0.5 | 13 000 |
2.95 | Костные гранулы 1.0 | 19 000 |
2.96 | Кортикальная пластина 25х25х0.2 | 19 900 |
2.97 | Кортикальная пластина 35х35х1 | 22 900 |
2.98 | Кортикальная пластина 50х25х0.2 | 25 400 |
2.99 | Губчатая пластина 25х25х3 | 20 500 |
2.100 | Кортикально-губчатый фрагмент 20х30х5 | 20 500 |
2.101 | Трубчатый фрагмент 20-40 L 30-60 | 19 000 |
2.102 | Эмдогейн - 0,15мл | 8 500 |
2.103 | Plasmolifting (1 ампула) | 5 500 |
Синус лифтинг зубов в Казани по доступной цене
Для имплантации зуба высота костной ткани должна быть 8-10 мм, но если у пациента она составляет, к примеру, 4 или 5 мм, то необходимо провести процедуру синус лифтинга. Задача хирурга заключается в аккуратном формировании лунки с помощью приподнимания гайморовой пазухи и наполнения её специальным материалом. Ознакомиться с ценой на синус лифтинг можно на этой странице или непосредственно в стоматологии «Булгар-Стом», кроме того, вы можете узнать стоимость удаления зубов.
Существует два вида техники по наращиванию костной ткани:
- Закрытый синус лифтинг – эта процедура выполняется через отверстие в десне, и позволяет приподнять пазуху не более чем на 2-3 мм. Данный способ является менее травматичным.
- Операция открытого синус лифтинга – назначается пациентам, которые имеют толщину костной ткани менее 7 мм. В десне, а также в кости создаётся небольшое отверстие, затем с помощью специального инструмента поднимается дно гайморовой пазухи, а образовавшееся пространство заполняется костнозамещающим материалом.
После осмотра пациента и полного его обследования врач выбирает наиболее подходящую технику проведения операции.